КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОИСК
Главная / Каталог / Кабельные каналы / Короба пластиковые EFAPEL / Миниканал серия 10
Миниканал серия 10
Миниканалы Efapel серии 10 позволяют организовывать силовую и информационную кабельную сеть с возможностью установки механизмов (розеток, выключателей и информационных разъемов) разных стандартов
10010 CBR Миниканал 12х7
Миниканалы Efapel серии 10 позволяют организовывать силовую и информационную кабельную сеть с возможностью установки механизмов (розеток, выключателей и информационных разъемов) разных стандартов:
Таблица совместимости аксессуаров миниканалов серия 10 Эфапель
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
10010 CBR | 10010 CBR Миниканал 12х7 | 130.81 | 127.72 | 124.63 | |
10010 FBR | 10010 FBR Миниканал 12х7 с самоклеющейся пленкой | 196.73 | 191.58 | 187.46 | |
10011 ABR | 10011 ABR Т-образный отвод для миниканала 12х7 | 95.79 | 93.73 | 91.67 | |
10012 ABR | 10012 ABR Внутренний угол для миниканала 12х7 | 95.79 | 93.73 | 91.67 | |
10013 ABR | 10013 ABR Плоский угол для миниканала 12х7 | 95.79 | 93.73 | 91.67 | |
10014 ABR | 10014 ABR Соединительная скоба для миниканала 12х7 | 80.34 | 78.28 | 76.22 | |
10015 ABR | 10015 ABR Заглушка для миниканала 12х7 | 80.34 | 78.28 | 76.22 | |
10016 ABR | 10016 ABR Внешний угол для миниканала 12х7 | 95.79 | 93.73 | 91.67 | |
10017 ABR | 10017 ABR Адаптер для миниканала 12х7 | 100.94 | 97.85 | 95.79 | |
10018 ABR | 10018 ABR Адаптер 47 серии для миниканала 12х7 | 196.73 | 191.58 | 187.46 | |
10961 ABR | 10961 ABR Накладной адаптер под модули 45х45 для короба 12х7 | 383.16 | 373.89 | 363.59 |
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
10020 CBR | 10020 CBR Миниканал 16х10 | 172.01 | 166.86 | 162.74 | |
10020 FBR | 10020 FBR Миниканал 16х10 с самоклеющейся пленкой | 257.5 | 250.29 | 244.11 | |
10021 ABR | 10021 ABR Т-образный отвод для миниканала 16х10 | 100.94 | 97.85 | 95.79 | |
10022 ABR | 10022 ABR Внутренний угол для миниканала 16х10 | 100.94 | 97.85 | 95.79 | |
10023 ABR | 10023 ABR Плоский угол для миниканала 16х10 | 100.94 | 97.85 | 95.79 | |
10024 ABR | 10024 ABR Соединительная скоба для миниканала 16х10 | 85.49 | 83.43 | 81.37 | |
10025 ABR | 10025 ABR Заглушка для миниканала 16х10 | 85.49 | 83.43 | 81.37 | |
10026 ABR | 10026 ABR Внешний угол для миниканала 16х10 | 100.94 | 97.85 | 95.79 | |
10027 ABR | 10027 ABR Адаптер для миниканала 16х10 | 100.94 | 97.85 | 95.79 | |
10028 ABR | 10028 ABR Адаптер 47 серии для миниканала 16х10 | 196.73 | 191.58 | 187.46 | |
10962 ABR | 10962 ABR Накладной адаптер под модули 45х45 для короба 16х10 | 383.16 | 373.89 | 363.59 |
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
10030 CBR | 10030 CBR Миниканал 20х12,5 | 181.28 | 177.16 | 172.01 | |
10030 FBR | 10030 FBR Миниканал 20х12,5 с самоклеющейся пленкой | 272.95 | 265.74 | 258.53 | |
10031 ABR | 10031 ABR Т-образный отвод для миниканала 20х12,5 | 106.09 | 103 | 100.94 | |
10032 ABR | 10032 ABR Внутренний угол для миниканала 20х12,5 | 106.09 | 103 | 100.94 | |
10033 ABR | 10033 ABR Плоский угол для миниканала 20х12,5 | 106.09 | 103 | 100.94 | |
10034 ABR | 10034 ABR Соединительная скоба для миниканала 20х12,5 | 85.49 | 83.43 | 81.37 | |
10035 ABR | 10035 ABR Заглушка для миниканала 20х12,5 | 85.49 | 83.43 | 81.37 | |
10036 ABR | 10036 ABR Внешний угол для миниканала 20х12,5 | 106.09 | 103 | 100.94 | |
10037 ABR | 10037 ABR Адаптер для миниканала 20х12,5 | 110.21 | 108.15 | 105.06 | |
10038 ABR | 10038 ABR Адаптер 47 серии для миниканала 20х12,5 | 196.73 | 191.58 | 187.46 | |
10963 ABR | 10963 ABR Накладной адаптер под модули 45х45 для короба 20х12,5 | 383.16 | 373.89 | 363.59 |
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
10040 CBR | 10040 CBR Миниканал 32х16 | 337.84 | 329.6 | 320.33 | |
10040 FBR | 10040 FBR Миниканал 32х16 с самоклеющейся пленкой | 509.85 | 496.46 | 484.1 | |
10041 ABR | 10041 ABR Т-образный отвод для миниканала 32х16 | 121.54 | 118.45 | 115.36 | |
10042 ABR | 10042 ABR Внутренний угол для миниканала 32х16 | 121.54 | 118.45 | 115.36 | |
10043 ABR | 10043 ABR Плоский угол для миниканала 32х16 | 121.54 | 118.45 | 115.36 | |
10044 ABR | 10044 ABR Соединительная скоба для миниканала 32х16 | 95.79 | 93.73 | 91.67 | |
10045 ABR | 10045 ABR Заглушка для миниканала 32х16 | 95.79 | 93.73 | 91.67 | |
10046 ABR | 10046 ABR Внешний угол для миниканала 32х16 | 121.54 | 118.45 | 115.36 | |
10047 ABR | 10047 ABR Адаптер для миниканала 32х16 | 121.54 | 118.45 | 115.36 | |
10048 ABR | 10048 ABR Адаптер 47 серии для миниканала 32х16 | 196.73 | 191.58 | 187.46 | |
10964 ABR | 10964 ABR Накладной адаптер под модули 45х45 для короба 32х16 | 383.16 | 373.89 | 363.59 |
Миниканал серия 10