КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОИСК
Главная / Каталог / Кабельные каналы Короба и миниканалы не ОКЛ / Короба пластиковые EFAPEL / Установочный короб серия 16 (модульный)
Установочный короб серия 16 (модульный)
16010 CBR Модульный короб 75х50
Модульные короба Efapel серии 16
.jpg)
Возможна установка изделий Efapel серий Logus90, Sirius70,Apolo5000 и модулей 45х45, а также электроустановочных изделий любых других производителей.
Короба доступны в 6-ти размерах с одной или двумя крышками, разделенными несущей перегородкой.
Цвет белый RAL 9003, длина 2,00 м, поставляются с защитной пленкой.

Таблица совместимости аксессуаров модульного короба серия 16 Эфапель
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 16010 CBR | 16010 CBR Модульный короб 75х50 | 1425.88 | 1401.57 | 1366.04 | |
| 16011 ABR | 16011 ABR Т-образный отвод для короба 75х50 | 253.39 | 248.71 | 242.17 | |
| 16012 ABR | 16012 ABR Внутренний угол для короба 75х50 | 253.39 | 248.71 | 242.17 | |
| 16013 ABR | 16013 ABR Плоский угол для короба 75х50 | 253.39 | 248.71 | 242.17 | |
| 16014 ABR | 16014 ABR Соединительная скоба для короба 75х50 | 244.04 | 239.36 | 233.75 | |
| 16015 ABR | 16015 ABR Заглушка для короба 75х50 | 244.04 | 239.36 | 233.75 | |
| 16016 ABR | 16016 ABR Внешний угол для короба 75х50 | 253.39 | 248.71 | 242.17 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 16020 CBR | 16020 CBR Модульный короб 90х50 | 1508.16 | 1482.91 | 1445.51 | |
| 16021 ABR | 16021 ABR Т-образный отвод для короба 90х50 | 266.48 | 262.74 | 256.19 | |
| 16022 ABR | 16022 ABR Внутренний угол для короба 90х50 | 266.48 | 262.74 | 256.19 | |
| 16023 ABR | 16023 ABR Плоский угол для короба 90х50 | 266.48 | 262.74 | 256.19 | |
| 16024 ABR | 16024 ABR Соединительная скоба для короба 90х50 | 261.8 | 257.13 | 250.58 | |
| 16025 ABR | 16025 ABR Заглушка для короба 90х50 | 261.8 | 257.13 | 250.58 | |
| 16026 ABR | 16026 ABR Внешний угол для короба 90х50 | 266.48 | 262.74 | 256.19 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 16030 CBR | 16030 CBR Модульный короб 155х50 | 2428.2 | 2387.06 | 2326.28 | |
| 16031 ABR | 16031 ABR Т-образный отвод для короба 155х50 | 441.32 | 433.84 | 422.62 | |
| 16032 ABR | 16032 ABR Внутренний угол для короба 155х50 | 441.32 | 433.84 | 422.62 | |
| 16033 ABR | 16033 ABR Плоский угол для короба 155х50 | 441.32 | 433.84 | 422.62 | |
| 16034 ABR | 16034 ABR Соединительная скоба для короба 155х50 | 441.32 | 433.84 | 422.62 | |
| 16035 ABR | 16035 ABR Заглушка для короба 155х50 | 441.32 | 433.84 | 422.62 | |
| 16036 ABR | 16036 ABR Внешний угол для короба 155х50 | 441.32 | 433.84 | 422.62 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 16040 CBR | 16040 CBR Модульный короб 185х50 | 3002.29 | 2952.73 | 2877 | |
| 16041 ABR | 16041 ABR Т-образный отвод для короба 185х50 | 450.67 | 443.19 | 431.97 | |
| 16042 ABR | 16042 ABR Внутренний угол для короба 185х50 | 450.67 | 443.19 | 431.97 | |
| 16043 ABR | 16043 ABR Плоский угол для короба 185х50 | 450.67 | 443.19 | 431.97 | |
| 16044 ABR | 16044 ABR Соединительная скоба для короба 185х50 | 441.32 | 433.84 | 422.62 | |
| 16045 ABR | 16045 ABR Заглушка для короба 185х50 | 441.32 | 433.84 | 422.62 | |
| 16046 ABR | 16046 ABR Внешний угол для короба 185х50 | 450.67 | 443.19 | 431.97 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 16050 CBR | 16050 CBR Модульный короб 90х65 | 1752.19 | 1722.27 | 1678.33 | |
| 16051 ABR | 16051 ABR Т-образный отвод для короба 90х65 | 395.51 | 388.96 | 378.68 | |
| 16052 ABR | 16052 ABR Внутренний угол для короба 90х65 | 395.51 | 388.96 | 378.68 | |
| 16053 ABR | 16053 ABR Плоский угол для короба 90х65 | 395.51 | 388.96 | 378.68 | |
| 16054 ABR | 16054 ABR Соединительная скоба для короба 90х65 | 390.83 | 384.29 | 374.94 | |
| 16055 ABR | 16055 ABR Заглушка для короба 90х65 | 390.83 | 384.29 | 374.94 | |
| 16056 ABR | 16056 ABR Внешний угол для короба 90х65 | 395.51 | 388.96 | 378.68 |
Установочный короб серия 16 (модульный)
|
|
|
|||||||||||
|
|
|