КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОИСК
Главная / Каталог / Шкафы и стойки серверные и телекоммуникационные 19" / Шкафы стойки и аксессуары 19" Rittal / Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
7826360 | DK TS Потолочная панель 600x1000mm | 9035.15 | 8658.09 | 8281.98 | |
7826480 | DK TS Потолочная панель 800x1000mm | 9205.25 | 8821.58 | 8437.91 | |
7885000 | DK Блок вентиляторов активный 800x600mm | 22336.02 | 21405.2 | 20474.37 | |
7886000 | DK Блок вентиляторов активный 800x800mm | 23605.16 | 22621.41 | 21638.61 | |
7966035 | DK Вентиляторная панель 600x600mm | 19816.65 | 18990.72 | 18165.74 | |
7968035 | DK Вентиляторная панель 600x800mm | 21254 | 20368.53 | 19483.07 | |
7986035 | DK Вентиляторная панель 800x600mm | 21108.47 | 20229.62 | 19349.82 | |
7858488 | DK Вентиляторная панель 800x800мм | 78353.73 | 75088.76 | 71824.73 | |
7988035 | DK Вентиляторная панель BT 800x800mm | 21724.61 | 20819.3 | 19913.99 | |
7980100 | DK Дополнительн. вентилятор 119x119x25mm | 5113.4 | 4899.83 | 4687.2 | |
7980000 | DK Дополнительн. вентилятор 119x119x38mm | 3687.39 | 3534.3 | 3380.27 | |
7886100 | DK Защитная панель глухая 800x800mm 1шт | 5686.07 | 5449.82 | 5212.62 | |
3164115 | DK Потолочный вентилятор,115В 50/60Гц | 75729.47 | 72574.11 | 69418.76 | |
3164230 | DK Потолочный вентилятор,230В 50/60Гц | 74603.97 | 71494.92 | 68386.82 | |
7507760 | FB Защитные панели д/вент. вырезов 6шт | 2161.22 | 2070.5 | 1980.72 | |
2102490 | FR Блок вентиляторов 2 вент. 600*800 mm | 23320.71 | 22349.25 | 21376.85 | |
2102320 | FR Блок вентиляторов активный 600x600mm | 22018.5 | 21100.91 | 20183.31 | |
2102400 | FR Защитная панель 600x600mm 1шт | 4720.28 | 4523.72 | 4327.16 | |
2102410 | FR Защитная панель 600x800mm 1шт | 5596.29 | 5362.88 | 5130.41 | |
3145000 | SK 19" Нагнетающий вентилятор 110В | 20921.36 | 20049.12 | 19177.83 | |
3144000 | SK 19" Нагнетающий вентилятор 220В | 20921.36 | 20049.12 | 19177.83 | |
3340230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 2вент. | 19588.91 | 18773.37 | 17956.89 | |
3342024 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 32489.1 | 31134.92 | 29781.68 | |
3342500 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 58091.04 | 55669.95 | 53249.81 | |
3342230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 27767.88 | 26610.26 | 25453.58 | |
3341115 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 30845.75 | 29560.55 | 28275.35 | |
3341230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 22559.04 | 21619.71 | 20679.44 | |
3129115 | SK RTT настенный возд-возд теплообменник | 107548.56 | 103067.37 | 98586.18 | |
3130115 | SK RTT настенный возд-возд теплообменник | 123640.97 | 118489.77 | 113337.63 | |
3128115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 91614.92 | 87797.12 | 83980.26 | |
3126115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 59589.81 | 57106.35 | 54623.84 | |
3127115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 71858.75 | 68864.04 | 65870.28 | |
3165115 | SK Вентилятор 115V | 6763.37 | 6481.76 | 6199.2 | |
3396331 | SK Вентилятор 1шт. | 41060.25 | 39348.86 | 37638.41 | |
3165230 | SK Вентилятор 230В 50/60Гц | 7055.37 | 6761.48 | 6467.58 | |
3165024 | SK Вентилятор 24V (DC) (как SB) | 12568.5 | 12044.97 | 11521.44 | |
3165048 | SK Вентилятор 48V (DC) | 11941.02 | 11443.95 | 10945.94 | |
3108115 | SK Внутренний вентилятор 115В, 50/60Гц | 11693.43 | 11206.76 | 10719.14 | |
3108100 | SK Внутренний вентилятор 230В, 50/60Гц | 10764.5 | 10316.57 | 9867.69 | |
3108024 | SK Внутренний вентилятор 24В (DC) 1шт | 17778.29 | 17037.41 | 16296.53 | |
3248000 | SK Возд-воздушный теплообменник потолочный, 66 Вт/К, 595 х 362 х 440 мм, 230В | 123352.74 | 118212.89 | 113073.03 | |
3148007 | SK Потолочная насадка без вентиляторов | 9697.59 | 9294.08 | 8889.62 | |
3169007 | SK Потолочный вентилятор 115/110В 1шт | 33504.98 | 32108.27 | 30712.5 | |
3165630 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 23313.15 | 22341.69 | 21370.23 | |
3165815 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 25294.82 | 24240.2 | 23186.52 | |
3165830 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 25110.54 | 24064.43 | 23018.31 | |
3325107 | SK Фильтрующий вентилятор 230мі/ч 230В | 10163.48 | 9740.12 | 9316.76 | |
3322607 | SK Фильтрующий вентилятор 59мі/ч 230В. | 16948.58 | 16241.72 | 15535.8 | |
3321607 | SK Фильтрующий вентилятор ЭМС 20мі/ч 1шт. | 11644.29 | 11158.56 | 10673.78 | |
3240600 | SK ЭМС фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 24026.63 | 23024.93 | 22024.17 | |
3238600 | SK ЭМС фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 17112.06 | 16399.53 | 15686.06 | |
3236124 | SK вентилятор 15 мі/ч | 4571.91 | 4381.97 | 4191.08 | |
3350230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 2вент. | 19184.45 | 18384.98 | 17585.51 | |
3352230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 27767.88 | 26610.26 | 25453.58 | |
3352500 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 58091.04 | 55669.95 | 53249.81 | |
3351230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 22559.04 | 21619.71 | 20679.44 | |
3355100 | SK направляющая рама д.вентилятора Vario шт. | 8281.04 | 7936.11 | 7591.19 | |
3357100 | SK направляющая рама д.вентилятора Vario шт. | 10382.72 | 9949.91 | 9518.04 | |
3239100 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 8889.62 | 8519.18 | 8148.74 | |
3239110 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 11033.82 | 10573.61 | 10114.34 | |
3239124 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 13410.5 | 12851.06 | 12292.56 | |
3240110 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 10596.29 | 10154.97 | 9712.71 | |
3240124 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 17216.96 | 16499.7 | 15782.45 | |
3240100 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 9354.56 | 8964.27 | 8574.93 | |
3237100 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 5158.76 | 4943.3 | 4728.78 | |
3237110 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 5841.05 | 5598.18 | 5354.37 | |
3237124 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 6464.75 | 6195.42 | 5926.1 | |
3241110 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 13035.33 | 12491.96 | 11949.53 | |
3241124 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 21075.39 | 20197.49 | 19318.64 | |
3241100 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 10485.72 | 10048.19 | 9611.6 | |
3238100 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 7440.93 | 7130.97 | 6821.01 | |
3238110 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 8933.09 | 8560.76 | 8188.43 | |
3238124 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 10985.63 | 10527.3 | 10069.92 | |
3243100 | SK фильтр.вентилятор 550 м3/ч | 13487.04 | 12925.71 | 12363.44 | |
3243110 | SK фильтр.вентилятор 550 м3/ч | 16681.14 | 15985.62 | 15291.05 | |
3244100 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 15200.33 | 14567.18 | 13933.08 | |
3244110 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 18096.75 | 17342.64 | 16588.53 | |
3244140 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 24263.82 | 23252.67 | 22241.52 | |
7000680 | TE Активный компл. для TE7000 1шт | 15461.15 | 14817.6 | 14173.11 | |
7000670 | TE Блок вентиляторов 1шт | 12847.28 | 12311.46 | 11776.59 | |
3149440 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 33671.3 | 32268.92 | 30865.59 | |
3149410 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 30215.43 | 28956.69 | 27697.01 | |
3149420 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 28713.83 | 27517.46 | 26321.09 | |
3149810 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 38930.22 | 37308.6 | 35686.04 | |
3149820 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 36890.91 | 35354.34 | 33816.83 | |
3149840 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 42658.25 | 40880.7 | 39103.16 | |
5502010 | Вентиляторная панель TS IT 3 вент. макс. | 13703.45 | 13132.67 | 12560.94 | |
5502020 | Вентиляторная панель TS IT 6 вент. макс. | 18483.26 | 17713.08 | 16942.91 | |
2541235 | Вентиляционная панель 160x110x2mm 4шт | 2439.05 | 2337.93 | 2235.87 | |
3125800 | Возд-воздуш. теплообменник 200x400x146mm | 56858.76 | 54489.65 | 52120.53 | |
9769002 | Встраиваемый вентилятор 19" 483x44x200 | 61493.04 | 58930.2 | 56368.31 | |
7980148 | Дополнительный вентилятор 48В 119x119 mm | 5859 | 5614.25 | 5370.44 | |
7885200 | Защитн. панель с вентиляцией 800x600mm | 4936.68 | 4731.62 | 4525.61 | |
7886200 | Защитн. панель с вентиляцией 800x800mm | 6059.34 | 5807.03 | 5554.71 | |
3127100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 73604.16 | 70536.69 | 67470.17 | |
3128100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 92985.17 | 89110.67 | 85236.17 | |
3129100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 110082.11 | 105496.02 | 100908.99 | |
3129800 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 108671.22 | 104143.73 | 99615.29 | |
3130100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 130852.26 | 125399.61 | 119947.91 | |
3126100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 59917.73 | 57421.04 | 54924.35 | |
3164620 | Потолоч. вентилятор потолоч.панели | 91000.67 | 87208.38 | 83417.04 | |
3164610 | Потолоч. вентилятор потолоч.панели | 93018.24 | 89141.85 | 85266.41 | |
7826368 | Потолочная панель модульная 600x800mm | 7114.91 | 6819.12 | 6522.39 | |
7826486 | Потолочная панель модульная 800x600mm | 7079 | 6784.16 | 6489.32 | |
7826488 | Потолочная панель модульная 800x800mm | 7219.8 | 6918.35 | 6617.84 | |
3149007 | Потолочный вентилятор 230В RAL 7035 | 29205.23 | 27989.01 | 26771.85 |
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
7240600 | 19" C13 блок розеток с фиксацией 1шт | 14435.82 | 13833.86 | 13232.84 | |
7200001 | 1U Rittal PCU блок розеток 1шт | 63855.54 | 61194.42 | 58534.25 | |
7240300 | DK 19" блок розеток с амперметром 1шт | 23973.71 | 22974.84 | 21975.98 | |
7240305 | DK 19" блок розеток с амперметром 1шт | 23973.71 | 22974.84 | 21975.98 | |
7856204 | DK PSM активный модуль 6 роз. c19 1шт | 72254.7 | 69243.93 | 66233.16 | |
7240230 | DK Блок 5 роз. 1шт | 12630.87 | 12104.51 | 11578.14 | |
7240250 | DK Блок розеток 1+3 роз. D.MAST/SLAV 1шт | 14570.96 | 13963.32 | 13356.63 | |
7240512 | DK Блок розеток 12 розеток 1шт | 8300.88 | 7955.01 | 7609.14 | |
7240310 | DK Блок розеток 12 розеток 1шт | 7278.39 | 6975.05 | 6671.7 | |
7240110 | DK Блок розеток 3 розетки 263x44x44mm | 4003.02 | 3835.76 | 3669.44 | |
7240120 | DK Блок розеток 3 розетки с выкл.1шт | 4215.65 | 4039.88 | 3864.11 | |
7240170 | DK Блок розеток 4роз. 250В/16A 19" 1шт | 18637.29 | 17860.5 | 17084.66 | |
7240290 | DK Блок розеток 5 розеток FI 1шт | 25617.06 | 24549.21 | 23482.31 | |
7240205 | DK Блок розеток 6 розеток 1шт | 13987.89 | 13404.83 | 12822.71 | |
7240370 | DK Блок розеток 6+6 D.2 контура 1шт | 9482.13 | 9087.12 | 8692.11 | |
7240260 | DK Блок розеток 7 роз. ИБП 1шт | 5794.74 | 5552.82 | 5311.85 | |
7240210 | DK Блок розеток 7 розеток 1шт | 4589.87 | 4398.03 | 4207.14 | |
7240510 | DK Блок розеток 7 розеток 1шт | 5941.22 | 5693.63 | 5446.04 | |
7240220 | DK Блок розеток 7 розеток с выкл.1шт | 5051.03 | 4841.24 | 4630.5 | |
7240330 | DK Блок розеток 9 роз. 1шт | 17915.31 | 17168.76 | 16422.21 | |
7240201 | DK Блок розеток 9 розеток 1шт | 8367.98 | 8019.27 | 7670.57 | |
7240130 | DK Блок розеток c13 15роз. 250В/16A 1шт | 14118.3 | 13530.51 | 12941.78 | |
7240150 | DK Блок розеток c13 9+9роз. 250В/16A 1шт | 19768.46 | 18945.36 | 18121.32 | |
7240190 | DK Блок розеток c19 3+3роз. 250В/16A 1шт | 20519.73 | 19664.51 | 18810.23 | |
7240160 | DK Блок розеток c19 6роз. 250В/16A 19" | 18637.29 | 17860.5 | 17084.66 | |
7404000 | DK Клеммная панель 6 розеток 72x42x482mm | 7164.99 | 6866.37 | 6567.75 | |
7280035 | DK Распред. коробка с многофункц.уголком | 2514.65 | 2409.75 | 2304.86 | |
7280100 | DK Сервисная розетка д/крепления к раме | 3587.22 | 3437.91 | 3288.6 | |
7480300 | DK Ящик распред. 3EB выдвижной 1шт | 35029.26 | 33570.18 | 32110.16 | |
7480035 | DK Ящик распред. 3ЕВ 483x133mm 1шт | 21932.51 | 21018.69 | 20104.88 | |
7000630 | DK-TS Блок розеток 8-розеток, EBРО 1шт | 3282.93 | 3145.91 | 3009.83 | |
7856203 | PSM Актив. модуль 6розеток, 4евророзетки | 69408.36 | 66515.72 | 63624.02 | |
7856082 | PSM Модуль 6 розеток C13 красный 1шт | 7766.01 | 7441.88 | 7118.69 | |
7856540 | RITTAL PDU 2x8 C13 (3x32A) 1шт | 207884.88 | 199223.01 | 190561.14 | |
TLK-RS07M-C16-BK | TLK-RS07M-C16-BK Блок розеток 7 гнезд, двухполюсный автомат 2P 16A IEC BA47-29 | 2550.00 | 2490.00 | 2350.00 | |
7859235 | Блок PCU 4хC19 / 2хC13, светод. отдельн. измерение | 82834.92 | 79382.84 | 75931.7 | |
7859225 | Блок PCU 8хC13, светод. отдельн. измерение | 79416.86 | 76108.41 | 72799.02 | |
7240200 | Блок розеток 12 розеток 1шт | 8985.06 | 8610.84 | 8236.62 | |
7240280 | Блок розеток 5 розеток с диф.автоматом | 20519.73 | 19664.51 | 18810.23 | |
7240240 | Блок розеток 5роз.с линейн.защ.автоматом | 10402.56 | 9969.75 | 9536 | |
7412510 | Блок розеток на 18 поз.как SB | 20840.09 | 19971.63 | 19103.18 | |
7200630 | Панель розеточная СМС | 31939.11 | 30608.55 | 29277.05 |
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
7109200 | DK 19"-1EB светильник, 8Вт 1шт | 7180.11 | 6881.49 | 6581.93 | |
4155100 | PS Универсальный светильник, 26Вт 1шт | 18961.43 | 18171.41 | 17381.39 | |
4155000 | PS Универсальный светильник, 26Вт 1шт | 18346.23 | 17581.73 | 16817.22 | |
4140220 | SZ Компактн. светильник 14Вт,100-240В | 13596.66 | 13030.61 | 12463.61 | |
4140020 | SZ Компактный светильник 14Вт/100-240В | 12609.14 | 12083.72 | 11558.3 | |
4140210 | SZ Компактный светильник 8Вт,100-240В | 13226.22 | 12675.29 | 12124.35 | |
4140010 | SZ Компактный светильник 8Вт/100-240В | 12240.59 | 11731.23 | 11220.93 | |
4140110 | SZ Компактный светильник 8Вт/24В DC 1шт | 12872.79 | 12336.98 | 11800.22 | |
4139150 | SZ Комфортный светильник 14Вт/100-240В | 15597.23 | 14948.01 | 14297.85 | |
4139140 | SZ Комфортный светильник 14Вт/100-240В | 12175.38 | 11667.92 | 11160.45 | |
4139190 | SZ Комфортный светильник 18Вт/100-240В | 16091.46 | 15421.46 | 14750.51 | |
4139180 | SZ Комфортный светильник 18Вт/100-240В | 12574.17 | 12049.7 | 11526.17 | |
4139350 | SZ Светильник 30Вт/100-240В 1шт | 17188.61 | 16472.3 | 15755.99 | |
4103600 | SZ Светильник LINESTRA 60Вт 1шт | 6070.68 | 5818.37 | 5565.11 | |
4138240 | SZ Стандартн. светильник 14Вт, 120В/60Гц | 8553.2 | 8196.93 | 7840.67 | |
4138250 | SZ Стандартн. светильник 14Вт, 120В/60Гц | 12130.97 | 11625.39 | 11119.82 | |
4138280 | SZ Стандартн. светильник 18Вт, 120В/60Гц | 8653.37 | 8293.32 | 7932.33 | |
4138290 | SZ Стандартн. светильник 18Вт, 120В/60Гц | 12365.33 | 11850.3 | 11334.33 | |
4138450 | SZ Стандартн. светильник 30Вт, 120В/60Гц | 13732.74 | 13161.02 | 12588.35 | |
4138400 | SZ Стандартн. светильник 30Вт, 120В/60Гц | 9935.73 | 9521.82 | 9107.91 | |
4155500 | SZ Универсальный светильник 1шт | 20149.29 | 19309.19 | 18470.03 | |
4139300 | SZ светильник 30Вт/100-240В 1шт | 13624.07 | 13057.07 | 12489.12 | |
4140810 | SZ светильник, 10 светодиодов | 9193.91 | 8810.24 | 8427.51 | |
4140820 | SZ светильник, 20 светодиодов | 10042.52 | 9623.88 | 9206.19 | |
4140830 | SZ светильник, 30 светодиодов | 10870.34 | 10416.74 | 9964.08 | |
4140840 | SZ светильник, 40 светодиодов | 11717.06 | 11229.44 | 10740.87 | |
4140120 | Лампа люминисцентная 14Вт24DC | 12796.25 | 12263.27 | 11729.34 | |
4138140 | Стандартный светильник 14Вт / 230В 452mm | 6302.21 | 6039.5 | 5776.79 | |
4138150 | Стандартный светильник 14Вт / 230В 452mm | 9715.55 | 9310.14 | 8905.68 | |
4138190 | Стандартный светильник 18Вт / 230В 682mm | 9900.77 | 9488.75 | 9075.78 | |
4138180 | Стандартный светильник 18Вт / 230В 682mm | 6404.27 | 6136.83 | 5870.34 | |
4138300 | Стандартный светильник 30Вт / 230В 987mm | 6813.45 | 6529.01 | 6245.51 | |
4138350 | Стандартный светильник 30Вт / 230В 987mm | 10206 | 9954.63 | 9521.82 |
Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
|
|
|