КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОИСК
Главная / Каталог / Шкафы и стойки серверные и телекоммуникационные 19" / Шкафы стойки и аксессуары 19" Rittal / Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
7826360 | DK TS Потолочная панель 600x1000mm | 9847.83 | 9436.86 | 9026.92 | |
7826480 | DK TS Потолочная панель 800x1000mm | 10033.23 | 9615.05 | 9196.87 | |
7885000 | DK Блок вентиляторов активный 800x600mm | 24345.08 | 23330.53 | 22315.98 | |
7886000 | DK Блок вентиляторов активный 800x800mm | 25728.37 | 24656.14 | 23584.94 | |
7966035 | DK Вентиляторная панель 600x600mm | 21599.1 | 20698.88 | 19799.69 | |
7968035 | DK Вентиляторная панель 600x800mm | 23165.73 | 22200.62 | 21235.51 | |
7986035 | DK Вентиляторная панель 800x600mm | 23007.11 | 22049.21 | 21090.28 | |
7858488 | DK Вентиляторная панель 800x800мм | 85401.42 | 81842.77 | 78285.15 | |
7988035 | DK Вентиляторная панель BT 800x800mm | 23678.67 | 22691.93 | 21705.19 | |
7980100 | DK Дополнительн. вентилятор 119x119x25mm | 5573.33 | 5340.55 | 5108.8 | |
7980000 | DK Дополнительн. вентилятор 119x119x38mm | 4019.06 | 3852.2 | 3684.31 | |
7886100 | DK Защитная панель глухая 800x800mm 1шт | 6197.51 | 5940.01 | 5681.48 | |
3164115 | DK Потолочный вентилятор,115В 50/60Гц | 82541.11 | 79101.94 | 75662.77 | |
3164230 | DK Потолочный вентилятор,230В 50/60Гц | 81314.38 | 77925.68 | 74538.01 | |
7507760 | FB Защитные панели д/вент. вырезов 6шт | 2355.61 | 2256.73 | 2158.88 | |
2102490 | FR Блок вентиляторов 2 вент. 600*800 mm | 25418.34 | 24359.5 | 23299.63 | |
2102320 | FR Блок вентиляторов активный 600x600mm | 23999 | 22998.87 | 21998.74 | |
2102400 | FR Защитная панель 600x600mm 1шт | 5144.85 | 4930.61 | 4716.37 | |
2102410 | FR Защитная панель 600x800mm 1шт | 6099.66 | 5845.25 | 5591.87 | |
3145000 | SK 19" Нагнетающий вентилятор 110В | 22803.17 | 21852.48 | 20902.82 | |
3144000 | SK 19" Нагнетающий вентилятор 220В | 22803.17 | 21852.48 | 20902.82 | |
3340230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 2вент. | 21350.87 | 20461.98 | 19572.06 | |
3341230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 24588.16 | 23564.34 | 22539.49 | |
3342024 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 35411.4 | 33935.41 | 32460.45 | |
3342500 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 63316.16 | 60677.3 | 58039.47 | |
3342230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 30265.52 | 29003.77 | 27743.05 | |
3341115 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 33620.23 | 32219.43 | 30818.63 | |
3129115 | SK RTT настенный возд-возд теплообменник | 117222.24 | 112337.98 | 107453.72 | |
3130115 | SK RTT настенный возд-возд теплообменник | 134762.11 | 129147.58 | 123532.02 | |
3127115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 78322.23 | 75058.16 | 71795.12 | |
3128115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 99855.41 | 95694.21 | 91534.04 | |
3126115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 64949.74 | 62242.9 | 59537.09 | |
3165115 | SK Вентилятор 115V | 7371.71 | 7064.77 | 6756.8 | |
3396331 | SK Вентилятор 1шт. | 44753.5 | 42888.17 | 41023.87 | |
3165230 | SK Вентилятор 230В 50/60Гц | 7689.98 | 7369.65 | 7049.32 | |
3165024 | SK Вентилятор 24V (DC) (как SB) | 13699 | 13128.38 | 12557.76 | |
3165048 | SK Вентилятор 48V (DC) | 13015.08 | 12473.3 | 11930.49 | |
3108115 | SK Внутренний вентилятор 115В, 50/60Гц | 12745.22 | 12214.77 | 11683.29 | |
3108100 | SK Внутренний вентилятор 230В, 50/60Гц | 11732.73 | 11244.51 | 10755.26 | |
3108024 | SK Внутренний вентилятор 24В (DC) 1шт | 19377.39 | 18569.87 | 17762.35 | |
3248000 | SK Возд-воздушный теплообменник потолочный, 66 Вт/К, 595 х 362 х 440 мм, 230В | 134447.96 | 128845.79 | 123243.62 | |
3148007 | SK Потолочная насадка без вентиляторов | 10569.86 | 10130.05 | 9689.21 | |
3169007 | SK Потолочный вентилятор 115/110В 1шт | 36518.65 | 34996.31 | 33475 | |
3165630 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 25410.1 | 24351.26 | 23292.42 | |
3165815 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 27570.01 | 26420.53 | 25272.08 | |
3165830 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 27369.16 | 26228.95 | 25088.74 | |
3325107 | SK Фильтрующий вентилятор 230мі/ч 230В | 11077.65 | 10616.21 | 10154.77 | |
3322607 | SK Фильтрующий вентилятор 59мі/ч 230В. | 18473.05 | 17702.61 | 16933.2 | |
3321607 | SK Фильтрующий вентилятор ЭМС 20мі/ч 1шт. | 12691.66 | 12162.24 | 11633.85 | |
3240600 | SK ЭМС фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 26187.75 | 25095.95 | 24005.18 | |
3238600 | SK ЭМС фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 18651.24 | 17874.62 | 17096.97 | |
3236124 | SK вентилятор 15 мі/ч | 4983.14 | 4776.11 | 4568.05 | |
3350230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 2вент. | 20910.03 | 20038.65 | 19167.27 | |
3351230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 24588.16 | 23564.34 | 22539.49 | |
3352230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 30265.52 | 29003.77 | 27743.05 | |
3352500 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 63316.16 | 60677.3 | 58039.47 | |
3355100 | SK направляющая рама д.вентилятора Vario шт. | 9025.89 | 8649.94 | 8273.99 | |
3357100 | SK направляющая рама д.вентилятора Vario шт. | 11316.61 | 10844.87 | 10374.16 | |
3239100 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 9689.21 | 9285.45 | 8881.69 | |
3239110 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 12026.28 | 11524.67 | 11024.09 | |
3239124 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 14616.73 | 14006.97 | 13398.24 | |
3240100 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 10195.97 | 9770.58 | 9346.22 | |
3240110 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 11549.39 | 11068.38 | 10586.34 | |
3240124 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 18765.57 | 17983.8 | 17202.03 | |
3237100 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 5622.77 | 5387.93 | 5154.12 | |
3237110 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 6366.43 | 6101.72 | 5835.98 | |
3237124 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 7046.23 | 6752.68 | 6459.13 | |
3241100 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 11428.88 | 10951.99 | 10476.13 | |
3241110 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 14207.82 | 13615.57 | 13024.35 | |
3241124 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 22971.06 | 22014.19 | 21056.29 | |
3238100 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 8110.22 | 7772.38 | 7434.54 | |
3238110 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 9736.59 | 9330.77 | 8924.95 | |
3238124 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 11973.75 | 11474.2 | 10975.68 | |
3243110 | SK фильтр.вентилятор 550 м3/ч | 18181.56 | 17423.48 | 16666.43 | |
3243100 | SK фильтр.вентилятор 550 м3/ч | 14700.16 | 14088.34 | 13475.49 | |
3244100 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 16567.55 | 15877.45 | 15186.32 | |
3244110 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 19724.5 | 18902.56 | 18080.62 | |
3244140 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 26446.28 | 25344.18 | 24242.08 | |
7000680 | TE Активный компл. для TE7000 1шт | 16851.83 | 16150.4 | 15447.94 | |
7000670 | TE Блок вентиляторов 1шт | 14002.85 | 13418.84 | 12835.86 | |
3149440 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 36699.93 | 35171.41 | 33641.86 | |
3149410 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 32933.22 | 31561.26 | 30188.27 | |
3149420 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 31296.55 | 29992.57 | 28688.59 | |
3149810 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 42431.88 | 40664.4 | 38895.89 | |
3149820 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 40209.14 | 38534.36 | 36858.55 | |
3149840 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 46495.23 | 44557.8 | 42620.37 | |
5502010 | Вентиляторная панель TS IT 3 вент. макс. | 14936.03 | 14313.91 | 13690.76 | |
5502020 | Вентиляторная панель TS IT 6 вент. макс. | 20145.77 | 19306.32 | 18466.87 | |
2541235 | Вентиляционная панель 160x110x2mm 4шт | 2658.43 | 2548.22 | 2436.98 | |
3125800 | Возд-воздуш. теплообменник 200x400x146mm | 61973.04 | 59390.83 | 56808.62 | |
9769002 | Встраиваемый вентилятор 19" 483x44x200 | 67024.16 | 64230.8 | 61438.47 | |
7980148 | Дополнительный вентилятор 48В 119x119 mm | 6386 | 6119.23 | 5853.49 | |
7885200 | Защитн. панель с вентиляцией 800x600mm | 5380.72 | 5157.21 | 4932.67 | |
7886200 | Защитн. панель с вентиляцией 800x800mm | 6604.36 | 6329.35 | 6054.34 | |
3126100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 65307.15 | 62585.89 | 59864.63 | |
3127100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 80224.64 | 76881.26 | 73538.91 | |
3128100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 101348.91 | 97125.91 | 92902.91 | |
3129100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 119983.67 | 114985.08 | 109985.46 | |
3129800 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 118445.88 | 113511.15 | 108575.39 | |
3130100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 142622.04 | 136678.94 | 130736.87 | |
3164610 | Потолоч. вентилятор потолоч.панели | 101384.96 | 97159.9 | 92935.87 | |
3164620 | Потолоч. вентилятор потолоч.панели | 99185.91 | 95052.52 | 90920.16 | |
7826368 | Потолочная панель модульная 600x800mm | 7754.87 | 7432.48 | 7109.06 | |
7826486 | Потолочная панель модульная 800x600mm | 7715.73 | 7394.37 | 7073.01 | |
7826488 | Потолочная панель модульная 800x800mm | 7869.2 | 7540.63 | 7213.09 | |
3149007 | Потолочный вентилятор 230В RAL 7035 | 31832.15 | 30506.54 | 29179.9 |
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
7240600 | 19" C13 блок розеток с фиксацией 1шт | 15734.28 | 15078.17 | 14423.09 | |
7200001 | 1U Rittal PCU блок розеток 1шт | 69599.16 | 66698.68 | 63799.23 | |
7240300 | DK 19" блок розеток с амперметром 1шт | 26130.07 | 25041.36 | 23952.65 | |
7240305 | DK 19" блок розеток с амперметром 1шт | 26130.07 | 25041.36 | 23952.65 | |
7856204 | DK PSM активный модуль 6 роз. c19 1шт | 78753.8 | 75472.22 | 72190.64 | |
7240230 | DK Блок 5 роз. 1шт | 13766.98 | 13193.27 | 12619.56 | |
7240250 | DK Блок розеток 1+3 роз. D.MAST/SLAV 1шт | 15881.57 | 15219.28 | 14558.02 | |
7240512 | DK Блок розеток 12 розеток 1шт | 9047.52 | 8670.54 | 8293.56 | |
7240310 | DK Блок розеток 12 розеток 1шт | 7933.06 | 7602.43 | 7271.8 | |
7240110 | DK Блок розеток 3 розетки 263x44x44mm | 4363.08 | 4180.77 | 3999.49 | |
7240120 | DK Блок розеток 3 розетки с выкл.1шт | 4594.83 | 4403.25 | 4211.67 | |
7240170 | DK Блок розеток 4роз. 250В/16A 19" 1шт | 20313.66 | 19467 | 18621.37 | |
7240290 | DK Блок розеток 5 розеток FI 1шт | 27921.24 | 26757.34 | 25594.47 | |
7240205 | DK Блок розеток 6 розеток 1шт | 15246.06 | 14610.55 | 13976.07 | |
7240370 | DK Блок розеток 6+6 D.2 контура 1шт | 10335.02 | 9904.48 | 9473.94 | |
7240260 | DK Блок розеток 7 роз. ИБП 1шт | 6315.96 | 6052.28 | 5789.63 | |
7240210 | DK Блок розеток 7 розеток 1шт | 5002.71 | 4793.62 | 4585.56 | |
7240510 | DK Блок розеток 7 розеток 1шт | 6475.61 | 6205.75 | 5935.89 | |
7240220 | DK Блок розеток 7 розеток с выкл.1шт | 5505.35 | 5276.69 | 5047 | |
7240330 | DK Блок розеток 9 роз. 1шт | 19526.74 | 18713.04 | 17899.34 | |
7240201 | DK Блок розеток 9 розеток 1шт | 9120.65 | 8740.58 | 8360.51 | |
7240130 | DK Блок розеток c13 15роз. 250В/16A 1шт | 15388.2 | 14747.54 | 14105.85 | |
7240150 | DK Блок розеток c13 9+9роз. 250В/16A 1шт | 21546.57 | 20649.44 | 19751.28 | |
7240190 | DK Блок розеток c19 3+3роз. 250В/16A 1шт | 22365.42 | 21433.27 | 20502.15 | |
7240160 | DK Блок розеток c19 6роз. 250В/16A 19" | 20313.66 | 19467 | 18621.37 | |
7404000 | DK Клеммная панель 6 розеток 72x42x482mm | 7809.46 | 7483.98 | 7158.5 | |
7280035 | DK Распред. коробка с многофункц.уголком | 2740.83 | 2626.5 | 2512.17 | |
7280100 | DK Сервисная розетка д/крепления к раме | 3909.88 | 3747.14 | 3584.4 | |
7480300 | DK Ящик распред. 3EB выдвижной 1шт | 38180.04 | 36589.72 | 34998.37 | |
7480035 | DK Ящик распред. 3ЕВ 483x133mm 1шт | 23905.27 | 22909.26 | 21913.25 | |
7000630 | DK-TS Блок розеток 8-розеток, EBРО 1шт | 3578.22 | 3428.87 | 3280.55 | |
7856203 | PSM Актив. модуль 6розеток, 4евророзетки | 75651.44 | 72498.61 | 69346.81 | |
7856082 | PSM Модуль 6 розеток C13 красный 1шт | 8464.54 | 8111.25 | 7758.99 | |
7856540 | RITTAL PDU 2x8 C13 (3x32A) 1шт | 226583.52 | 217142.54 | 207701.56 | |
TLK-RS07M-C16-BK | TLK-RS07M-C16-BK Блок розеток 7 гнезд, двухполюсный автомат 2P 16A IEC BA47-29 | 2550.00 | 2490.00 | 2350.00 | |
7859235 | Блок PCU 4хC19 / 2хC13, светод. отдельн. измерение | 90285.68 | 86523.09 | 82761.53 | |
7859225 | Блок PCU 8хC13, светод. отдельн. измерение | 86560.17 | 82954.14 | 79347.08 | |
7240200 | Блок розеток 12 розеток 1шт | 9793.24 | 9385.36 | 8977.48 | |
7240280 | Блок розеток 5 розеток с диф.автоматом | 22365.42 | 21433.27 | 20502.15 | |
7240240 | Блок розеток 5роз.с линейн.защ.автоматом | 11338.24 | 10866.5 | 10393.73 | |
7412510 | Блок розеток на 18 поз.как SB | 22714.59 | 21768.02 | 20821.45 | |
7200630 | Панель розеточная СМС | 34811.94 | 33361.7 | 31910.43 |
Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
7109200 | DK 19"-1EB светильник, 8Вт 1шт | 7825.94 | 7500.46 | 7173.95 | |
4155100 | PS Универсальный светильник, 26Вт 1шт | 20666.95 | 19805.87 | 18944.79 | |
4155000 | PS Универсальный светильник, 26Вт 1шт | 19996.42 | 19163.15 | 18329.88 | |
4140220 | SZ Компактн. светильник 14Вт,100-240В | 14819.64 | 14202.67 | 13584.67 | |
4140020 | SZ Компактный светильник 14Вт/100-240В | 13743.29 | 13170.61 | 12597.93 | |
4140210 | SZ Компактный светильник 8Вт,100-240В | 14415.88 | 13815.39 | 13214.9 | |
4140010 | SZ Компактный светильник 8Вт/100-240В | 13341.59 | 12786.42 | 12230.22 | |
4140110 | SZ Компактный светильник 8Вт/24В DC 1шт | 14030.66 | 13446.65 | 12861.61 | |
4139150 | SZ Комфортный светильник 14Вт/100-240В | 17000.15 | 16292.54 | 15583.9 | |
4139140 | SZ Комфортный светильник 14Вт/100-240В | 13270.52 | 12717.41 | 12164.3 | |
4139180 | SZ Комфортный светильник 18Вт/100-240В | 13705.18 | 13133.53 | 12562.91 | |
4139190 | SZ Комфортный светильник 18Вт/100-240В | 17538.84 | 16808.57 | 16077.27 | |
4139350 | SZ Светильник 30Вт/100-240В 1шт | 18734.67 | 17953.93 | 17173.19 | |
4103600 | SZ Светильник LINESTRA 60Вт 1шт | 6616.72 | 6341.71 | 6065.67 | |
4138240 | SZ Стандартн. светильник 14Вт, 120В/60Гц | 9322.53 | 8934.22 | 8545.91 | |
4138250 | SZ Стандартн. светильник 14Вт, 120В/60Гц | 13222.11 | 12671.06 | 12120.01 | |
4138280 | SZ Стандартн. светильник 18Вт, 120В/60Гц | 9431.71 | 9039.28 | 8645.82 | |
4138290 | SZ Стандартн. светильник 18Вт, 120В/60Гц | 13477.55 | 12916.2 | 12353.82 | |
4138400 | SZ Стандартн. светильник 30Вт, 120В/60Гц | 10829.42 | 10378.28 | 9927.14 | |
4138450 | SZ Стандартн. светильник 30Вт, 120В/60Гц | 14967.96 | 14344.81 | 13720.63 | |
4155500 | SZ Универсальный светильник 1шт | 21961.66 | 21045.99 | 20131.35 | |
4139300 | SZ светильник 30Вт/100-240В 1шт | 14849.51 | 14231.51 | 13612.48 | |
4140810 | SZ светильник, 10 светодиодов | 10020.87 | 9602.69 | 9185.54 | |
4140820 | SZ светильник, 20 светодиодов | 10945.81 | 10489.52 | 10034.26 | |
4140830 | SZ светильник, 30 светодиодов | 11848.09 | 11353.69 | 10860.32 | |
4140840 | SZ светильник, 40 светодиодов | 12770.97 | 12239.49 | 11706.98 | |
4140120 | Лампа люминисцентная 14Вт24DC | 13947.23 | 13366.31 | 12784.36 | |
4138140 | Стандартный светильник 14Вт / 230В 452mm | 6869.07 | 6582.73 | 6296.39 | |
4138150 | Стандартный светильник 14Вт / 230В 452mm | 10589.43 | 10147.56 | 9706.72 | |
4138190 | Стандартный светильник 18Вт / 230В 682mm | 10791.31 | 10342.23 | 9892.12 | |
4138180 | Стандартный светильник 18Вт / 230В 682mm | 6980.31 | 6688.82 | 6398.36 | |
4138300 | Стандартный светильник 30Вт / 230В 987mm | 7426.3 | 7116.27 | 6807.27 | |
4138350 | Стандартный светильник 30Вт / 230В 987mm | 11124 | 10850.02 | 10378.28 |
Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
|
|
|