КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОИСК
Главная / Каталог / Шкафы и стойки серверные и телекоммуникационные 19" / Шкафы стойки и аксессуары 19" Rittal / Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 7826360 | DK TS Потолочная панель 600x1000mm | 7916.51 | 7586.14 | 7256.59 | |
| 7826480 | DK TS Потолочная панель 800x1000mm | 8065.55 | 7729.38 | 7393.21 | |
| 7885000 | DK Блок вентиляторов активный 800x600mm | 19570.61 | 18755.03 | 17939.45 | |
| 7886000 | DK Блок вентиляторов активный 800x800mm | 20682.61 | 19820.66 | 18959.54 | |
| 7966035 | DK Вентиляторная панель 600x600mm | 17363.16 | 16639.49 | 15916.64 | |
| 7968035 | DK Вентиляторная панель 600x800mm | 18622.55 | 17846.71 | 17070.88 | |
| 7986035 | DK Вентиляторная панель 800x600mm | 18495.04 | 17725 | 16954.13 | |
| 7858488 | DK Вентиляторная панель 800x800мм | 68652.79 | 65792.05 | 62932.14 | |
| 7988035 | DK Вентиляторная панель BT 800x800mm | 19034.89 | 18241.67 | 17448.44 | |
| 7980100 | DK Дополнительн. вентилятор 119x119x25mm | 4480.31 | 4293.18 | 4106.88 | |
| 7980000 | DK Дополнительн. вентилятор 119x119x38mm | 3230.86 | 3096.72 | 2961.76 | |
| 7886100 | DK Защитная панель глухая 800x800mm 1шт | 4982.08 | 4775.08 | 4567.25 | |
| 3164115 | DK Потолочный вентилятор,115В 50/60Гц | 66353.44 | 63588.74 | 60824.05 | |
| 3164230 | DK Потолочный вентилятор,230В 50/60Гц | 65367.29 | 62643.17 | 59919.88 | |
| 7507760 | FB Защитные панели д/вент. вырезов 6шт | 1893.64 | 1814.15 | 1735.49 | |
| 2102490 | FR Блок вентиляторов 2 вент. 600*800 mm | 20433.38 | 19582.2 | 18730.19 | |
| 2102320 | FR Блок вентиляторов активный 600x600mm | 19292.4 | 18488.41 | 17684.42 | |
| 2102400 | FR Защитная панель 600x600mm 1шт | 4135.86 | 3963.64 | 3791.41 | |
| 2102410 | FR Защитная панель 600x800mm 1шт | 4903.42 | 4698.9 | 4495.21 | |
| 3145000 | SK 19" Нагнетающий вентилятор 110В | 18331.09 | 17566.85 | 16803.43 | |
| 3144000 | SK 19" Нагнетающий вентилятор 220В | 18331.09 | 17566.85 | 16803.43 | |
| 3340230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 2вент. | 17163.61 | 16449.05 | 15733.66 | |
| 3342024 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 28466.64 | 27280.12 | 26094.42 | |
| 3342500 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 50898.82 | 48777.48 | 46656.97 | |
| 3342230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 24329.95 | 23315.65 | 22302.18 | |
| 3341115 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 27026.75 | 25900.67 | 24774.59 | |
| 3341230 | SK 19"-встраиваемый вентилятор, 3вент. | 19766.02 | 18942.98 | 18119.12 | |
| 3129115 | SK RTT настенный возд-возд теплообменник | 94233.02 | 90306.65 | 86380.27 | |
| 3130115 | SK RTT настенный возд-возд теплообменник | 108333.04 | 103819.61 | 99305.35 | |
| 3128115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 80272.12 | 76927 | 73582.7 | |
| 3126115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 52212.02 | 50036.04 | 47860.88 | |
| 3127115 | SK RTTВОЗДУХО-ВОЗДУШНЫЙ ТЕПЛООБМЕН-К | 62961.95 | 60338.02 | 57714.91 | |
| 3165115 | SK Вентилятор 115V | 5926 | 5679.25 | 5431.68 | |
| 3396331 | SK Вентилятор 1шт. | 35976.6 | 34477.09 | 32978.41 | |
| 3165230 | SK Вентилятор 230В 50/60Гц | 6181.85 | 5924.34 | 5666.83 | |
| 3165024 | SK Вентилятор 24V (DC) (как SB) | 11012.4 | 10553.69 | 10094.98 | |
| 3165048 | SK Вентилятор 48V (DC) | 10462.61 | 10027.08 | 9590.72 | |
| 3108115 | SK Внутренний вентилятор 115В, 50/60Гц | 10245.67 | 9819.25 | 9392 | |
| 3108100 | SK Внутренний вентилятор 230В, 50/60Гц | 9431.75 | 9039.28 | 8645.98 | |
| 3108024 | SK Внутренний вентилятор 24В (DC) 1шт | 15577.16 | 14928.01 | 14278.86 | |
| 3248000 | SK Возд-воздушный теплообменник потолочный, 66 Вт/К, 595 х 362 х 440 мм, 230В | 108080.5 | 103577 | 99073.51 | |
| 3148007 | SK Потолочная насадка без вентиляторов | 8496.94 | 8143.38 | 7789 | |
| 3169007 | SK Потолочный вентилятор 115/110В 1шт | 29356.74 | 28132.96 | 26910 | |
| 3165630 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 20426.76 | 19575.58 | 18724.39 | |
| 3165815 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 22163.08 | 21239.03 | 20315.81 | |
| 3165830 | SK Траверса с вентиляторами д/серв.шкафа | 22001.62 | 21085.02 | 20168.42 | |
| 3325107 | SK Фильтрующий вентилятор 230мі/ч 230В | 8905.14 | 8534.2 | 8163.25 | |
| 3322607 | SK Фильтрующий вентилятор 59мі/ч 230В. | 14850.18 | 14230.84 | 13612.32 | |
| 3321607 | SK Фильтрующий вентилятор ЭМС 20мі/ч 1шт. | 10202.62 | 9777.02 | 9352.26 | |
| 3240600 | SK ЭМС фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 21051.9 | 20174.22 | 19297.37 | |
| 3238600 | SK ЭМС фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 14993.42 | 14369.11 | 13743.97 | |
| 3236124 | SK вентилятор 15 мі/ч | 4005.86 | 3839.44 | 3672.18 | |
| 3350230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 2вент. | 16809.23 | 16108.74 | 15408.25 | |
| 3352230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 24329.95 | 23315.65 | 22302.18 | |
| 3352500 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 50898.82 | 48777.48 | 46656.97 | |
| 3351230 | SK встраиваемый вентилятор Vario, 3вент. | 19766.02 | 18942.98 | 18119.12 | |
| 3355100 | SK направляющая рама д.вентилятора Vario шт. | 7255.76 | 6953.54 | 6651.32 | |
| 3357100 | SK направляющая рама д.вентилятора Vario шт. | 9097.24 | 8718.01 | 8339.62 | |
| 3239100 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 7789 | 7464.42 | 7139.84 | |
| 3239110 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 9667.73 | 9264.49 | 8862.08 | |
| 3239124 | SK фильтр.вентилятор 105 м3/ч | 11750.15 | 11259.97 | 10770.62 | |
| 3240110 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 9284.36 | 8897.69 | 8510.18 | |
| 3240124 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 15085.33 | 14456.88 | 13828.43 | |
| 3240100 | SK фильтр.вентилятор 180 м3/ч | 8196.37 | 7854.41 | 7513.27 | |
| 3237100 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 4520.05 | 4331.27 | 4143.31 | |
| 3237110 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 5117.87 | 4905.07 | 4691.45 | |
| 3237124 | SK фильтр.вентилятор 20 м3/ч | 5664.35 | 5428.37 | 5192.39 | |
| 3241110 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 11421.43 | 10945.33 | 10470.06 | |
| 3241124 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 18466.06 | 17696.84 | 16926.8 | |
| 3241100 | SK фильтр.вентилятор 230 м3/ч | 9187.49 | 8804.12 | 8421.59 | |
| 3238100 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 6519.67 | 6248.09 | 5976.5 | |
| 3238110 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 7827.08 | 7500.85 | 7174.62 | |
| 3238124 | SK фильтр.вентилятор 55 м3/ч | 9625.5 | 9223.92 | 8823.17 | |
| 3243100 | SK фильтр.вентилятор 550 м3/ч | 11817.22 | 11325.38 | 10832.72 | |
| 3243110 | SK фильтр.вентилятор 550 м3/ч | 14615.86 | 14006.45 | 13397.87 | |
| 3244100 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 13318.38 | 12763.62 | 12208.03 | |
| 3244110 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 15856.2 | 15195.46 | 14534.71 | |
| 3244140 | SK фильтр.вентилятор 700 м3/ч | 21259.73 | 20373.77 | 19487.81 | |
| 7000680 | TE Активный компл. для TE7000 1шт | 13546.91 | 12983.04 | 12418.34 | |
| 7000670 | TE Блок вентиляторов 1шт | 11256.66 | 10787.18 | 10318.54 | |
| 3149440 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 29502.47 | 28273.72 | 27044.14 | |
| 3149410 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 26474.47 | 25371.58 | 24267.85 | |
| 3149420 | TOP THERM Потолочный вентилятор 400 mі/h | 25158.78 | 24110.53 | 23062.28 | |
| 3149810 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 34110.29 | 32689.44 | 31267.76 | |
| 3149820 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 32323.46 | 30977.14 | 29629.98 | |
| 3149840 | TOP THERM Потолочный вентилятор 800 mі/h | 37376.75 | 35819.28 | 34261.81 | |
| 5502010 | Вентиляторная панель TS IT 3 вент. макс. | 12006.83 | 11506.72 | 11005.78 | |
| 5502020 | Вентиляторная панель TS IT 6 вент. макс. | 16194.85 | 15520.03 | 14845.21 | |
| 2541235 | Вентиляционная панель 160x110x2mm 4шт | 2137.07 | 2048.47 | 1959.05 | |
| 3125800 | Возд-воздуш. теплообменник 200x400x146mm | 49819.1 | 47743.31 | 45667.51 | |
| 9769002 | Встраиваемый вентилятор 19" 483x44x200 | 53879.62 | 51634.08 | 49389.37 | |
| 7980148 | Дополнительный вентилятор 48В 119x119 mm | 5133.6 | 4919.15 | 4705.52 | |
| 7885200 | Защитн. панель с вентиляцией 800x600mm | 4325.47 | 4145.8 | 3965.29 | |
| 7886200 | Защитн. панель с вентиляцией 800x800mm | 5309.14 | 5088.06 | 4866.98 | |
| 3127100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 64491.26 | 61803.58 | 59116.72 | |
| 3128100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 81472.72 | 78077.92 | 74683.12 | |
| 3129100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 96452.89 | 92434.61 | 88415.5 | |
| 3129800 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 95216.69 | 91249.74 | 87281.96 | |
| 3130100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 114651.5 | 109873.94 | 105097.21 | |
| 3126100 | Настен.воздухо-воздушный теплообмен-к | 52499.34 | 50311.76 | 48124.19 | |
| 3164620 | Потолоч. вентилятор потолоч.панели | 79733.92 | 76411.15 | 73089.22 | |
| 3164610 | Потолоч. вентилятор потолоч.панели | 81501.7 | 78105.24 | 74709.61 | |
| 7826368 | Потолочная панель модульная 600x800mm | 6234.01 | 5974.85 | 5714.86 | |
| 7826486 | Потолочная панель модульная 800x600mm | 6202.55 | 5944.21 | 5685.88 | |
| 7826488 | Потолочная панель модульная 800x800mm | 6325.92 | 6061.79 | 5798.48 | |
| 3149007 | Потолочный вентилятор 230В RAL 7035 | 25589.34 | 24523.7 | 23457.24 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 7240600 | 19" C13 блок розеток с фиксацией 1шт | 12648.53 | 12121.09 | 11594.48 | |
| 7200001 | 1U Rittal PCU блок розеток 1шт | 55949.62 | 53617.97 | 51287.15 | |
| 7240300 | DK 19" блок розеток с амперметром 1шт | 21005.53 | 20130.34 | 19255.14 | |
| 7240305 | DK 19" блок розеток с амперметром 1шт | 21005.53 | 20130.34 | 19255.14 | |
| 7856204 | DK PSM активный модуль 6 роз. c19 1шт | 63308.88 | 60670.87 | 58032.86 | |
| 7240230 | DK Блок 5 роз. 1шт | 11067.05 | 10605.85 | 10144.66 | |
| 7240250 | DK Блок розеток 1+3 роз. D.MAST/SLAV 1шт | 12766.93 | 12234.53 | 11702.95 | |
| 7240512 | DK Блок розеток 12 розеток 1шт | 7273.15 | 6970.1 | 6667.06 | |
| 7240310 | DK Блок розеток 12 розеток 1шт | 6377.26 | 6111.47 | 5845.68 | |
| 7240110 | DK Блок розеток 3 розетки 263x44x44mm | 3507.41 | 3360.85 | 3215.12 | |
| 7240120 | DK Блок розеток 3 розетки с выкл.1шт | 3693.71 | 3539.7 | 3385.69 | |
| 7240170 | DK Блок розеток 4роз. 250В/16A 19" 1шт | 16329.82 | 15649.2 | 14969.41 | |
| 7240290 | DK Блок розеток 5 розеток FI 1шт | 22445.42 | 21509.78 | 20574.97 | |
| 7240205 | DK Блок розеток 6 розеток 1шт | 12256.06 | 11745.18 | 11235.13 | |
| 7240370 | DK Блок розеток 6+6 D.2 контура 1шт | 8308.15 | 7962.05 | 7615.94 | |
| 7240260 | DK Блок розеток 7 роз. ИБП 1шт | 5077.3 | 4865.33 | 4654.19 | |
| 7240210 | DK Блок розеток 7 розеток 1шт | 4021.6 | 3853.51 | 3686.26 | |
| 7240510 | DK Блок розеток 7 розеток 1шт | 5205.64 | 4988.7 | 4771.76 | |
| 7240220 | DK Блок розеток 7 розеток с выкл.1шт | 4425.66 | 4241.84 | 4057.2 | |
| 7240330 | DK Блок розеток 9 роз. 1шт | 15697.22 | 15043.1 | 14388.98 | |
| 7240201 | DK Блок розеток 9 розеток 1шт | 7331.94 | 7026.41 | 6720.88 | |
| 7240130 | DK Блок розеток c13 15роз. 250В/16A 1шт | 12370.32 | 11855.3 | 11339.46 | |
| 7240150 | DK Блок розеток c13 9+9роз. 250В/16A 1шт | 17320.93 | 16599.74 | 15877.73 | |
| 7240190 | DK Блок розеток c19 3+3роз. 250В/16A 1шт | 17979.19 | 17229.85 | 16481.34 | |
| 7240160 | DK Блок розеток c19 6роз. 250В/16A 19" | 16329.82 | 15649.2 | 14969.41 | |
| 7404000 | DK Клеммная панель 6 розеток 72x42x482mm | 6277.9 | 6016.25 | 5754.6 | |
| 7280035 | DK Распред. коробка с многофункц.уголком | 2203.31 | 2111.4 | 2019.49 | |
| 7280100 | DK Сервисная розетка д/крепления к раме | 3143.09 | 3012.26 | 2881.44 | |
| 7480300 | DK Ящик распред. 3EB выдвижной 1шт | 30692.3 | 29413.87 | 28134.61 | |
| 7480035 | DK Ящик распред. 3ЕВ 483x133mm 1шт | 19217.05 | 18416.38 | 17615.7 | |
| 7000630 | DK-TS Блок розеток 8-розеток, EBРО 1шт | 2876.47 | 2756.41 | 2637.18 | |
| 7856203 | PSM Актив. модуль 6розеток, 4евророзетки | 60814.94 | 58280.44 | 55746.76 | |
| 7856082 | PSM Модуль 6 розеток C13 красный 1шт | 6804.5 | 6520.5 | 6237.32 | |
| 7856540 | RITTAL PDU 2x8 C13 (3x32A) 1шт | 182146.75 | 174557.3 | 166967.86 | |
| TLK-RS07M-C16-BK | TLK-RS07M-C16-BK Блок розеток 19 RM на 7 гнезд Shuko, двухполюсный автомат 2P 16A IEC BA47-29 | 3146.00 | 3038.75 | 3003.00 | |
| 7859235 | Блок PCU 4хC19 / 2хC13, светод. отдельн. измерение | 72579.17 | 69554.48 | 66530.63 | |
| 7859225 | Блок PCU 8хC13, светод. отдельн. измерение | 69584.29 | 66685.46 | 63785.81 | |
| 7240200 | Блок розеток 12 розеток 1шт | 7872.62 | 7544.74 | 7216.85 | |
| 7240280 | Блок розеток 5 розеток с диф.автоматом | 17979.19 | 17229.85 | 16481.34 | |
| 7240240 | Блок розеток 5роз.с линейн.защ.автоматом | 9114.62 | 8735.4 | 8355.35 | |
| 7412510 | Блок розеток на 18 поз.как SB | 18259.88 | 17498.95 | 16738.02 | |
| 7200630 | Панель розеточная СМС | 27984.74 | 26818.92 | 25652.27 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 7109200 | DK 19"-1EB светильник, 8Вт 1шт | 6291.14 | 6029.5 | 5767.02 | |
| 4155100 | PS Универсальный светильник, 26Вт 1шт | 16613.82 | 15921.61 | 15229.4 | |
| 4155000 | PS Универсальный светильник, 26Вт 1шт | 16074.79 | 15404.94 | 14735.09 | |
| 4140220 | SZ Компактн. светильник 14Вт,100-240В | 11913.26 | 11417.29 | 10920.49 | |
| 4140020 | SZ Компактный светильник 14Вт/100-240В | 11048 | 10587.64 | 10127.27 | |
| 4140210 | SZ Компактный светильник 8Вт,100-240В | 11588.69 | 11105.96 | 10623.24 | |
| 4140010 | SZ Компактный светильник 8Вт/100-240В | 10725.08 | 10278.79 | 9831.67 | |
| 4140110 | SZ Компактный светильник 8Вт/24В DC 1шт | 11279.02 | 10809.54 | 10339.24 | |
| 4139150 | SZ Комфортный светильник 14Вт/100-240В | 13666.14 | 13097.3 | 12527.64 | |
| 4139140 | SZ Комфортный светильник 14Вт/100-240В | 10667.95 | 10223.32 | 9778.68 | |
| 4139190 | SZ Комфортный светильник 18Вт/100-240В | 14099.18 | 13512.13 | 12924.25 | |
| 4139180 | SZ Комфортный светильник 18Вт/100-240В | 11017.37 | 10557.83 | 10099.12 | |
| 4139350 | SZ Светильник 30Вт/100-240В 1шт | 15060.49 | 14432.87 | 13805.24 | |
| 4103600 | SZ Светильник LINESTRA 60Вт 1шт | 5319.07 | 5098 | 4876.09 | |
| 4138240 | SZ Стандартн. светильник 14Вт, 120В/60Гц | 7494.23 | 7182.07 | 6869.92 | |
| 4138250 | SZ Стандартн. светильник 14Вт, 120В/60Гц | 10629.04 | 10186.06 | 9743.08 | |
| 4138280 | SZ Стандартн. светильник 18Вт, 120В/60Гц | 7582 | 7266.53 | 6950.23 | |
| 4138290 | SZ Стандартн. светильник 18Вт, 120В/60Гц | 10834.38 | 10383.12 | 9931.03 | |
| 4138450 | SZ Стандартн. светильник 30Вт, 120В/60Гц | 12032.5 | 11531.56 | 11029.79 | |
| 4138400 | SZ Стандартн. светильник 30Вт, 120В/60Гц | 8705.59 | 8342.93 | 7980.26 | |
| 4155500 | SZ Универсальный светильник 1шт | 17654.62 | 16918.52 | 16183.26 | |
| 4139300 | SZ светильник 30Вт/100-240В 1шт | 11937.28 | 11440.48 | 10942.85 | |
| 4140810 | SZ светильник, 10 светодиодов | 8055.61 | 7719.44 | 7384.1 | |
| 4140820 | SZ светильник, 20 светодиодов | 8799.16 | 8432.35 | 8066.38 | |
| 4140830 | SZ светильник, 30 светодиодов | 9524.48 | 9127.04 | 8730.43 | |
| 4140840 | SZ светильник, 40 светодиодов | 10266.37 | 9839.12 | 9411.05 | |
| 4140120 | Лампа люминисцентная 14Вт24DC | 11211.95 | 10744.96 | 10277.14 | |
| 4138140 | Стандартный светильник 14Вт / 230В 452mm | 5521.93 | 5291.75 | 5061.56 | |
| 4138150 | Стандартный светильник 14Вт / 230В 452mm | 8512.67 | 8157.46 | 7803.07 | |
| 4138190 | Стандартный светильник 18Вт / 230В 682mm | 8674.96 | 8313.95 | 7952.11 | |
| 4138180 | Стандартный светильник 18Вт / 230В 682mm | 5611.36 | 5377.03 | 5143.54 | |
| 4138300 | Стандартный светильник 30Вт / 230В 987mm | 5969.88 | 5720.65 | 5472.25 | |
| 4138350 | Стандартный светильник 30Вт / 230В 987mm | 8942.4 | 8722.15 | 8342.93 |
Вентиляторы, силовые розетки и освещение Rittal
|
|
|