КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОИСК
Главная / Каталог / Кабель силовой / ПуГВ, ПуГВнг(А)-LS, РКГМ / ПуГВ, ПуГВнг(А)-LS
ПуГВ, ПуГВнг(А)-LS
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| ПуГВ 1x2,5 (бел) КОНКОРД | ПуГВ 1x2,5 (бел) КОНКОРД Кабель силовой, м | 35.77 | 35.45 | 35.13 | |
| ПуГВ 1x2,5 (ж/з) КОНКОРД | ПуГВ 1x2,5 (ж/з) КОНКОРД Кабель силовой, м | 35.77 | 35.45 | 35.13 | |
| ПуГВ 1x2,5 (син) КОНКОРД | ПуГВ 1x2,5 (син) КОНКОРД Кабель силовой, м | 35.77 | 35.45 | 35.13 | |
| ПуГВ 1x4 (ж/з) КОНКОРД | ПуГВ 1x4 (ж/з) КОНКОРД Кабель силовой, м | 56.45 | 55.94 | 55.44 | |
| ПуГВ 1x6 (ж/з) КОНКОРД | ПуГВ 1x6 (ж/з) КОНКОРД Кабель силовой, м | 84.63 | 83.87 | 83.12 | |
| ПуГВ 1х10 (ж/з) КОНКОРД | ПуГВ 1х10 (ж/з) КОНКОРД Кабель силовой, м | 140.41 | 139.16 | 137.91 | |
| ПуГВ 1х16 (ж/з) КОНКОРД | ПуГВ 1х16 (ж/з) КОНКОРД Кабель силовой, м | 215.03 | 213.11 | 211.19 | |
| ПуГВ 1х16 (син) | ПуГВ 1х16 (син) Кабель силовой, м | 211.51 | 209.62 | 207.74 | |
| ПуГВ 1х16 (син) КОНКОРД | ПуГВ 1х16 (син) КОНКОРД Кабель силовой, м | 215.03 | 213.11 | 211.19 | |
| ПуГВ 1х25 (син) КОНКОРД | ПуГВ 1х25 (син) КОНКОРД Кабель силовой, м | 332.08 | 329.12 | 326.15 | |
| ПуГВ 1х35 (син) КОНКОРД | ПуГВ 1х35 (син) КОНКОРД Кабель силовой, м | 464.33 | 460.18 | 456.04 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| ПуГВнг(А)-LS 1x4 (бел) | ПуГВнг(А)-LS 1x4 (бел) Кабель силовой, м | 53.33 | 52.86 | 52.38 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1x4 (ж/з) | ПуГВнг(А)-LS 1x4 (ж/з) Кабель силовой, м | 53.33 | 52.86 | 52.38 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1x4 (крас) | ПуГВнг(А)-LS 1x4 (крас) Кабель силовой, м | 53.33 | 52.86 | 52.38 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1x4 (син) | ПуГВнг(А)-LS 1x4 (син) Кабель силовой, м | 53.33 | 52.86 | 52.38 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1x4 (чер) | ПуГВнг(А)-LS 1x4 (чер) Кабель силовой, м | 53.33 | 52.86 | 52.38 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1x6 (бел) | ПуГВнг(А)-LS 1x6 (бел) Кабель силовой, м | 78.25 | 77.56 | 76.86 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1x6 (бел), ККЗ | ПуГВнг(А)-LS 1x6 (бел), ККЗ Кабель силовой, м | 78.25 | 77.56 | 76.86 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1x6 (крас), ККЗ | ПуГВнг(А)-LS 1x6 (крас), ККЗ Кабель силовой, м | 78.25 | 77.56 | 76.86 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1x6 (син) | ПуГВнг(А)-LS 1x6 (син) Кабель силовой, м | 78.25 | 77.56 | 76.86 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1x6 (чер) | ПуГВнг(А)-LS 1x6 (чер) Кабель силовой, м | 78.25 | 77.56 | 76.86 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1х10 (бел) | ПуГВнг(А)-LS 1х10 (бел) Кабель силовой, м | 135.04 | 133.83 | 132.63 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1х10 (ж/з) | ПуГВнг(А)-LS 1х10 (ж/з) Кабель силовой, м | 135.04 | 133.83 | 132.63 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1х10 (крас) | ПуГВнг(А)-LS 1х10 (крас) Кабель силовой, м | 135.04 | 133.83 | 132.63 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1х10 (син) | ПуГВнг(А)-LS 1х10 (син) Кабель силовой, м | 135.04 | 133.83 | 132.63 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1х10 (чер) | ПуГВнг(А)-LS 1х10 (чер) Кабель силовой, м | 135.04 | 133.83 | 132.63 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1х16 (бел) | ПуГВнг(А)-LS 1х16 (бел) Кабель силовой, м | 212.79 | 210.89 | 208.99 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1х16 (ж/з) | ПуГВнг(А)-LS 1х16 (ж/з) Кабель силовой, м | 212.79 | 210.89 | 208.99 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1х16 (крас) | ПуГВнг(А)-LS 1х16 (крас) Кабель силовой, м | 212.79 | 210.89 | 208.99 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1х16 (син) | ПуГВнг(А)-LS 1х16 (син) Кабель силовой, м | 212.79 | 210.89 | 208.99 | |
| ПуГВнг(А)-LS 1х16 (чер) | ПуГВнг(А)-LS 1х16 (чер) Кабель силовой, м | 212.79 | 210.89 | 208.99 |
ПуГВ, ПуГВнг(А)-LS
|
|