КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОИСК
Главная / Каталог / Кабель силовой / КВВГ, КВВГЭ, КВБбШвнг(А)-LS, нг(А)-FRLSLTX / КВБбШвнг(А)-LS контрольный бронированный
КВБбШвнг(А)-LS контрольный бронированный
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 4х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 112.28 | 111.28 | 110.28 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 4х2,5, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 4х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 167.08 | 165.59 | 164.10 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 5х1, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 5х1, ГОСТ Кабель силовой, м | 102.94 | 102.02 | 101.10 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 5х1,5, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 5х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 136.04 | 134.82 | 133.61 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 5х2,5, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 5х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 204.14 | 202.32 | 200.50 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 7х1, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 7х1, ГОСТ Кабель силовой, м | 130.63 | 129.46 | 128.29 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 7х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 180.58 | 178.97 | 177.35 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 7х2,5, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 7х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 275.07 | 272.62 | 270.16 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 10х1, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 10х1, ГОСТ Кабель силовой, м | 177.26 | 175.68 | 174.10 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 10х1,5, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 10х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 246.19 | 243.99 | 241.79 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 10х2,5, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 10х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 380.46 | 377.07 | 373.67 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 14х1, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 14х1, ГОСТ Кабель силовой, м | 237.15 | 235.03 | 232.91 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 14х1,5, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 14х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 332.81 | 329.84 | 326.87 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 14х2,5, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 14х2,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 519.77 | 515.13 | 510.49 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 19х1, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 19х1, ГОСТ Кабель силовой, м | 314.36 | 311.55 | 308.75 | |
| КВБбШвнг(А)-LS 19х1,5, ГОСТ | КВБбШвнг(А)-LS 19х1,5, ГОСТ Кабель силовой, м | 443.43 | 439.47 | 435.51 |
КВБбШвнг(А)-LS контрольный бронированный
|