КАТАЛОГ
ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ПОИСК
Главная / Каталог / Кабельные каналы Короба и миниканалы не ОКЛ / Короба пластиковые ЭКОПЛАСТ / Миниканал MEX
Миниканал MEX
MEX 12Х7 Миниканал 12Х7 мм
Серия МЕХ - кабеленесущая система пластиковых миниканалов для открытой проводки в административных, жилых и промышленных помещениях.Система разработана в соответствии с требованиями стандартов проводки электрических силовых и слаботочных кабелей.
Система включает в себя 14 основных и наиболее используемых сечений: 12х7, 12х12, 15х10, 20х10, 20х12.5, 16х16, 25х16, 25х25, 40х16, 40х25, 45х25/1, 45/2x25, 40х40, 60/3х16, 75/3х20 мм.

| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 77003 | MEX 12Х7 Миниканал 12Х7 мм | 26.88 | 25.76 | 25.08 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 77021 | 77021 MEX 12Х12 Миниканал 12Х12 мм | 26.24 | 25.19 | 23.51 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 77000 | 77000 MEX 15Х10 Миниканал 15Х10 мм | 28.48 | 27.34 | 25.52 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 72101R | 72101R MI20/10 Угол 20х10 мм внутренний плавный стандарт TIA | 25.82 | 24.74 | 24.10 | |
| 72201 | 72201 ME Угол внешний 20/10 | 10.29 | 9.46 | 9.05 | |
| 72301 | 72301 ML Угол плоский 20/10 | 11.61 | 10.84 | 8.90 | |
| 72401 | 72401 MT Угол Т-образный 20/10 | 10.89 | 10.02 | 9.58 | |
| 72501 | 72501 MU Соединение на стык 20/10 | 19.29 | 18.48 | 18.00 | |
| 72801 | 72801 MF Заглушка 20/10 | 19.29 | 18.48 | 18.00 | |
| 77001 | 77001 MEX 20Х10 Миниканал 20Х10 мм | 41.74 | 40.00 | 38.95 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 72114 | 72114 MI Угол внутренний 20/12,5 | 11.61 | 10.84 | 8.90 | |
| 72114R | 72114R RMI Внутренний угол плавный стандарт TIA 20/12,5 | 33.29 | 31.90 | 31.07 | |
| 72214 | 72214 ME Угол внешний 20/12,5 | 26.30 | 25.20 | 24.55 | |
| 72214R | 72214R RME Внешний угол плавный стандарт TIA 20х12,5 | 33.29 | 31.90 | 31.07 | |
| 72314 | 72314 ML Угол плоский 20/12,5 | 15.44 | 14.82 | 13.42 | |
| 72314R | 72314R RML Плоский угол плавный стандарт TIA 20/12,5 | 35.14 | 33.67 | 32.79 | |
| 72414 | 72414 MT Угол Т-образный 20/12,5 | 27.74 | 26.58 | 25.89 | |
| 72414R | 72414R RMT Угол Т-образный плавный стандарт TIA 20х12,5 | 35.14 | 33.67 | 32.79 | |
| 72514 | 72514 MU Соединение на стык 20/12,5 | 25.54 | 24.48 | 23.84 | |
| 72814 | 72814 MF Заглушка 20/12,5 | 25.54 | 24.48 | 23.84 | |
| 77014 | 77014 MEX 20Х12,5 Миниканал 20Х12,5мм | 40.18 | 38.58 | 36.01 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 72110 | 72110 MI Угол внутренний 16/16 | 11.19 | 10.30 | 9.85 | |
| 72110R | 72110R MI16/16 Угол 16х16мм внутренний плавный стандарт TIA | 28.10 | 26.93 | 26.23 | |
| 72210R | 72210R ME16/16 Угол 16х16мм внешний плавный стандарт TIA | 28.10 | 26.93 | 26.23 | |
| 72310 | 72310 ML Угол плоский 16/16 | 28.19 | 27.79 | 27.39 | |
| 72410 | 724101 MT Угол Т-образный 16/16 | 16.03 | 14.75 | 14.11 | |
| 72510 | 72510 MU Соединение на стык 16/16 | 20.43 | 19.58 | 19.07 | |
| 72810 | 72810 MF Заглушка 16/16 | 20.43 | 19.58 | 19.07 | |
| 77002 | 77002 MEX 16х16 Миниканал 16х16 мм | 41.72 | 39.98 | 38.94 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 72105R | 72105R MI25/16 Угол 25х16мм внутренний плавный ст.TIA | 33.46 | 32.07 | 31.23 | |
| 72205R | 72205R ME25/16 Угол 25х16мм внешний плавный ст.TIA | 33.46 | 32.07 | 31.23 | |
| 72305 | 72305 ML Угол плоский 25/16 | 19.03 | 17.76 | 14.59 | |
| 72405R | 72405R MT25/16 Угол 25х16мм Т-образный плавный ст.TIA | 39.85 | 38.19 | 37.19 | |
| 72505 | 72505 MU Соединение на стык 25/16 | 21.60 | 20.70 | 20.16 | |
| 72805 | 72805 MF Заглушка 25/16 | 21.60 | 20.70 | 20.16 | |
| 77007 | 77007 MEX 25Х16 Миниканал 25Х16 мм | 63.55 | 60.91 | 59.32 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 72106 | 72106 MI Угол внутренний 40/16 | 22.01 | 20.55 | 16.88 | |
| 72206 | 72206 ME Угол внешний 40/16 | 22.01 | 20.54 | 16.88 | |
| 72306 | 72306 ML Угол плоский 40/16 | 28.61 | 27.46 | 24.85 | |
| 72406 | 72406 MT Угол Т-образный 40/16 | 25.19 | 23.51 | 19.31 | |
| 72506 | 72506 MU Соединение на стык 40/16 | 31.87 | 30.54 | 29.75 | |
| 72806 | 72806 MF Заглушка 40/16 | 31.87 | 30.54 | 29.75 | |
| 77008 | 77008 MEX 40Х16 Миниканал 40Х16 мм | 88.18 | 84.51 | 82.30 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 72108 | 72108 MI Угол внутренний 40/25 | 26.13 | 24.39 | 20.03 | |
| 72208 | 72208 ME Угол внешний 40/25 | 32.92 | 31.59 | 28.60 | |
| 72808 | 72808 MF Заглушка 40/25 | 38.53 | 36.92 | 35.96 | |
| 77010 | MEX 40Х25 Миниканал 40Х25 мм | 110.44 | 105.84 | 103.08 | |
| 72408 | MT Угол Т-образный 40/25 | 31.29 | 29.20 | 23.99 | |
| 72508 | MU Соединение на стык 40/25 | 38.53 | 36.92 | 35.96 | |
| 72208R | RME Угол внешний плавный стандарт TIA 40/25 | 63.06 | 60.43 | 58.85 | |
| 72108R | RMI Угол внутренний плавный стандарт TIA 40/25 | 62.93 | 60.30 | 58.73 | |
| 72308R | RML Угол плоский плавный стандарт TIA 40/25 | 72.40 | 69.39 | 67.58 | |
| 72408R | RMT Угол Т-образный плавный стандарт TIA 40/25 | 75.54 | 72.39 | 70.50 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 77013 | 77013 MEX 40/2/25 Миниканал 40Х25 мм | 125.86 | 120.62 | 117.47 |
| Артикул | Название | Цена розницы (руб.) | Цена опт (руб.) | Цена крупный опт (руб.) | |
| 72109 | 72109 MI Угол внутренний 40/40 | 86.70 | 83.09 | 80.92 | |
| 72209 | 72209 ME Угол внешний 40/40 | 86.70 | 83.09 | 80.92 | |
| 72309 | 72309 ML Угол плоский 40/40 | 99.57 | 95.43 | 92.94 | |
| 72409 | 72409 MT Угол Т-образный 40/40 | 103.86 | 99.53 | 96.93 | |
| 72509 | 72509 MU Соединение на стык 40/40 | 69.58 | 66.68 | 64.94 | |
| 72809 | 72809 MF Заглушка 40/40 | 69.58 | 66.68 | 64.94 | |
| 77009 | 77009 MEX 40Х40 Миниканал 40Х40 мм | 141.57 | 135.67 | 132.13 |
Миниканал MEX
